Tendens fra 23/11/2009 kl. 18:35
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 3.0 | 0 | 0 | SSØ | 95 | 974.2 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 3.0 | 0 | 0 | SSØ | 95 | 974.2 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 3.0 | 0 | 0 | SSØ | 95 | 974.0 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 3.0 | 0 | 0 | SSØ | 95 | 974.0 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 3.0 | 0 | 0 | SSØ | 95 | 974.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 3.0 | 0 | 0 | SSØ | 95 | 974.0 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 3.0 | 0 | 0 | SSØ | 95 | 974.1 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 3.0 | 0 | 0 | SSØ | 95 | 974.3 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 3.0 | 0 | 0 | SSØ | 95 | 974.4 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 3.0 | 0 | 0 | SSØ | 95 | 974.7 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 3.0 | 0 | 0 | SSØ | 95 | 974.8 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 3.0 | 0 | 0 | SSØ | 95 | 975.1 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 22/11/2009 12:15 |
| I går | 9.2 mm | Uke | 30.9 mm siste 7 dager. |
| Måned | 73.3 mm (9 dager med regn) | Måned | 41.2 mm siste måned. |
| År | 531.9 mm ( 91 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 3.0 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 3.2 °C kl. 15:12 | Max > 20 °C | 0 dager |
| Måned | 11.1 °C den 20/11/2009 | Varmest dag | -50.0 °C den 30/06/2009 |
| Nordiske sommerdager: | 59 dager | ||
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 3.0 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 4 dager |
| I går | 0.5 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -1.1 °C den 10/11/2009 | Kaldest dag | 50.0 °C den 30/06/2009 |
| År | -16.6 °C den 09/02/2009 | Kaldest natt | 50.0 °C den 30/06/2009 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 989.2 hPa kl. 00:00 | I dag | 3.0 °C kl. 00:00 |
| I går | 1011.8 hPa kl. 00:04 | I går | -1.2 °C kl. 04:43 |
| Måned | 1025.6 hPa den 09/11/2009 | Måned | -4.4 °C den 10/11/2009 |
| År | 1048.6 hPa den 13/05/2009 | År | -19.5 °C den 12/02/2009 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 0.0 km/h SSØ | |
| Vindkast | 0.0 km/h SSØ | |
| Vindkast/time | km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 0.0 km/h ØSØ kl. 12:28 | |
| I går | 3 km/h kl. 12:28 | |
| Måned | km/h den 04/11/2009 | |
| År | km/h den 28/05/2009 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 0.0 km/h ØSØ kl. 12:29 | |
| I går | 2 km/h kl. 12:29 | |
| Måned | km/h den 04/11/2009 | |
| År | km/h den 14/05/2009 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 0.00 km | |
| Måned | --- km | |
| År | --- km | |














