|
Værutsikt for Notodden, Norge Oppdatert pr. : 10.03.2010 @ 18.50 Neste oppdatering: 10.03.2010 @ 22.20 |
Levert av: yr.no Laget av: Norwegian Meteorlogian Institue & NRK |
| I morgen | 00.00 - 06.00 | -2°C | 1022 hPa | fra | 0 m/s | ||
| 06.00 - 12.00 | -2°C | 1017 hPa | fra | 2 m/s | |||
| 12.00 - 18.00 | 7°C | 1012 hPa | fra | 1 m/s | |||
| 18.00 - 00.00 | 6°C | 1009 hPa | fra | 2 m/s |
Værutsikt for de neste 4 dager
| Dag | Temperatur | Nedbør | Barometer | Vind | |||
| 12.03.2010 | 00.00 - 06.00 | 2°C | 1008 hPa | fra | 0 m/s | ||
| 06.00 - 12.00 | 1°C | 1009 hPa | fra | 2 m/s | |||
| 12.00 - 18.00 | 2°C | < 1 mm | 1012 hPa | fra | 4 m/s | ||
| 18.00 - 00.00 | 1°C | 1013 hPa | fra | 1 m/s | |||
| 13.03.2010 | 00.00 - 06.00 | -5°C | 1014 hPa | fra | 0 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | -4°C | 1014 hPa | fra | 5 m/s | |||
| 13.00 - 19.00 | 3°C | 1012 hPa | fra | 3 m/s | |||
| 19.00 - 01.00 | -1°C | 1006 hPa | fra | 6 m/s | |||
| 14.03.2010 | 01.00 - 07.00 | -2°C | 1003 hPa | fra | 6 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | -4°C | 1004 hPa | fra | 6 m/s | |||
| 13.00 - 19.00 | 3°C | 1004 hPa | fra | 3 m/s | |||
| 19.00 - 01.00 | -4°C | 1006 hPa | fra | 6 m/s | |||
| 15.03.2010 | 01.00 - 07.00 | -6°C | 1009 hPa | fra | 6 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | -7°C | 1009 hPa | fra | 5 m/s | |||
| 13.00 - 19.00 | 2°C | 1009 hPa | fra | 3 m/s | |||
| 19.00 - 01.00 | -5°C | 1010 hPa | fra | 6 m/s |
Værutsikt for dag 6-10
| Dag | Temperatur | Nedbør | Barometer | Vind | |||
| 16.03.2010 | 2°C | 1011 hPa | fra | 3 m/s | |||
| 17.03.2010 | 2°C | 1010 hPa | fra | 2 m/s | |||
| 18.03.2010 | 2°C | 1012 hPa | fra | 2 m/s | |||
| 19.03.2010 | 2°C | 1012 hPa | fra | 3 m/s |













